0.00 грн.
Зробити замовленняКонсультації фахівців:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
Первинна консультація ландшафтного дизайнера з виїздом на ділянку * (Київ та Київська обл.) до 20км, більше+20 грн/км транспортні витрати | виїзд | 600 |
Автоматичний полив:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Монтаж систем автоматичного поливу * (з урахуванням матеріалів) | за домовленістю |
Підготовка ділянки до озеленення:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Рубка (валка) дерев | шт | 100-1500 | |
| Корчування і видалення пнів | шт | 150-2000 | |
| Очищення ділянки від сторітельного сміття (без вивезення та навантаження) | за домовленістю | ||
| Вивіз сміття | за домовленістю | ||
| Вибірка непридатного грунту | за домовленістю | ||
| Зняття на 10-15 см і вивезення дерну на відстані 20 м * | за домовленістю | ||
| Развоз родючого грунту (земля / пісок) | М3 | 400 | |
| Чистове планування ділянки (вирівнювання, укочування, тромбовка) | м₂ | 40 |
Посадка / пересадка рослин:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Посадка * (без грунту і доп.технікі) підготовка ям, добриво. | % | 30 | |
| Пересадка * (без вартості пакувального матеріалу) | % | 30 |
Газон:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Посівний газон з урахуванням матеріалів (обробка гербіцидами, посів, закладення насіння, коткування, першє скошування. | м₂ | 70 | |
| Рулонний газон (вивантаження, рознос по ділянці, укладка, коткування, перший полив) без вартості матеріалів. | м₂ | 60 |
Ландшафтні роботи:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Укладання сітки від кротів (без вартості матеріалів) | М3 | 45 | |
| Установка бордюрної стрічки (без вартості матеріалів) | мп | 40 | |
| Укладання георешітки на схилах (без вартості матеріалів) | м₂ | 85 | |
| Укладання геотекстилю на підготовлений грунт (без вартості матеріалів) | мп | 40 | |
| Укладання каменів на ділянці (без вартості матеріалів) | тонна | 2000 | |
| Влаштування рокаріїв, альпійських гірок (робота з укладання ґрунту та каміння без вартості матеріалів) | м₂ | 300-1500 | |
| Мульчування сосоновой корою (без вартості матеріалів) | |||
| Засипка мармуровою крихтою або дрібним гравієм (без вартості матеріалів) | м₂ | 40 | |
| Створення квітника (розбивка на місцевості, висадка, полив без вартості матеріалів) | м₂ | 250 |
Обрізка рослин:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Плодові дерева до 4 років * | 1 шт | 200 | |
| Плодові дерева 5-6 років * | 1 шт | 300-400 | |
| Плодові дерева 7-8 років * | 1 шт | від 600 | |
| Плодові дерева 9-10 років * | 1 шт | від 900 | |
| Омолоджуюча обрізка старих плодових дерев * | від 1000 | ||
| Формуюча обрізка декоративних дерев (до 4м) * | від 400 | ||
| Формуюча обрізка хвойних дерев (до 2м) * | від 500 | ||
| Формуюча обрізка хвойних дерев (2-4м) * | 500 | ||
| Санітарна обрізка декоративних дерев (до 10 м) * | 350 | ||
| Чагарники (до 1м) * | 1 шт | від 50 | |
| Чагарники (1-2м) * | 1 шт | від 150 | |
| Чагарники (2-3м) * | 1 шт | від 150 | |
| Формуюча обрізка кущів * | 1 шт | від 150 | |
| Формуюча обрізка хвойних чагарників * | 1 шт | від 200 | |
| Жива огорожа (до 0,5 м) * | 1 шт | від 250 | |
| Жива огорожа (0,5-1м) * | 1 шт | від 400 | |
| Механізована стрижка живоплоту (1-2м) * | 1 шт | 360-600 | |
| Механізована стрижка живоплоту (вище 2м) * | 1 шт | від 500 | |
| Топірная стрижка * | 1 шт | від 2000 | |
| Троянди * | 1 шт | від 200 |
Лікування і профілактика рослин:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Обробка (з урахуванням препаратів) | 10 л | 600 | |
| Добриво сезонне дерев і чагарників (без вартості добрива) | М2 | 35 | |
| Добриво сезонне в квітники і клумби (без вартості добрива) | М2 | 35 |
Догляд:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Прополка і розпушування (пристовбурні кола) | шт | 30 | |
| Прополка і розпушування (квітники, композиції) | м2 | 60 | |
| Чистка (квітники, композиції) | м2 | 40 | |
| Заміна мульчують матеріалу (без вартості матеріалу) демонтаж+монтаж | м2 | 30 | |
| Санітарна чистка огорожі з туй (продувка) | мп | від 200 |
Догляд газон:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Стрижка + вичісування до 10 соток | м2 | 5 | |
| Аерація | м2 | 9 | |
| Скарифікація | м2 | 9 | |
| Вертикуляція | м2 | 15 | |
| Піскування (з урахуванням матеріалів) | м2 | 25 | |
| Ремонт-підсів (з урахуванням матеріалів) | м2 | від 50 | |
| Внесення добрив сезонних (з урахуванням матеріалів) | м2 | 20 | |
| Обробка фунгіцидами від хвороб профілактична / лікувальна (з урахуванням препаратів) | 10 л | 600 | |
| Обробка гербіцидами від бур’янів (з урахуванням препаратів) | 10 л | 600 | |
| Знищення бур’янів в ручну | м2 | 40 | |
| Обрізка країв газону | мп | 25 |
Догляд автоматичний полив:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Весняний запуск (пуско-налагоджувальні роботи) | ділянка | 1800 | |
| Консервація системи автополиву на зимовий період | ділянка | 1800 | |
Сервісне обслуговування системи автоматичного поливу ( сезонні зміни програм контролера, чищення фільтрів,регулювання секторів поливу дощувачів.) | місяць | 2500 | |
| Транспортні витрати |
Комплексне обслуговування:
| Види робіт | Одиниця розміру | Ціна, грн | Примітка |
| Комплексне обслуговування ділянки | км | 20 |